梦幻模拟战手游拉娜了厉害吗?拉娜兵种搭配转职攻略[多图]
发表时间:2018-09-11 来源:手机游戏攻略 发布:youxip.com
姊拉娜厉害吗?拉娜转什么职业好?梦幻模拟战手游的拉娜是一位SSR品质的英雄,接下来将为大家带来关于拉娜的技能、天赋以及转职方向等攻略,一起来看看吧。一起来了解一下吧~
| 初始职业 | 魔术师 | |
| 身高/体重 | 167cm/45kg | |
| 三围 | 83/52/84 | |
| 出典 | 梦幻模拟战 | |
| 阵营 | 暗之国法鲁赞利亚 | |
| CV | 小清水亚美 |
大陆上能够解开和封印圣剑的两位光之巫女之一,是莉亚娜的姐姐。在还是婴孩时就被黑暗王子波赞鲁掳走,因而心灵也被河岸所操控扭曲。得到清醒之后的她,用尽力了一生来救赎自己往昔造就的罪孽。
初始属性
| 生命 | 285 | 攻击 | 27 |
| 智力 | 47 | 防御 | 23 |
| 魔防 | 32 | 技巧 | 23 |
| | 秘法延伸 | 进入战斗时,魔法伤害提升10%,使用技能时射程提升1。 |
| 【魔术师】兵种搭配 | ||||
| 魔法学徒 | 生命 | 22 | 攻击 | 24 |
| 防御 | 12 | 魔防 | 15 | |
| 技能:普通攻击造成[魔法伤害]。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| | 暗镰 | 【魔法伤害】攻击单个敌军,造成1.3倍伤害,无视敌军30%的魔防。战后,恢复造成伤害的50%的生命值。 | ||
| | 冰冻 | 【魔法伤害】攻击单个敌军,造成1.5倍伤害,对【枪兵】有特效。 | ||
| 【圣徒】兵种搭配 | ||||
| 传教士 | 生命 | 28 | 攻击 | 24 |
| 防御 | 16 | 魔防 | 22 | |
| 技能:普通攻击造成[魔法伤害],英雄施加治疗的效果提升5%。 | ||||
| 岩石傀儡 | 生命 | 37 | 攻击 | 26 |
| 防御 | 22 | 魔防 | 12 | |
| 技能:士兵生命低于70%时,防御提升10%。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| 雷击 | 【魔法伤害】攻击单个敌军,造成1.5倍伤害,对【骑兵】有特效。 | |||
| 【大魔法师】兵种搭配 | ||||
| 女巫 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 13 | 魔防 | 22 | |
| 技能:普通攻击造成[魔法伤害],士兵生命100%时,攻击提升10%。 | ||||
| 骷髅弓手 | 生命 | 26 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 16 | 魔防 | 14 | |
| 技能:亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| 冰锥 | 【魔法伤害】攻击范围内多个敌军,造成0.3倍的范围伤害。对「枪兵」有特效。并使敌军“移动”降低1格,持续2回合。 | |||
| 【召唤师】兵种搭配 | ||||
| 弩车 | 生命 | 24 | 攻击 | 29 |
| 防御 | 13 | 魔防 | 16 | |
| 技能:部队普通攻击射程提升1。主动进入战斗时,部队伤害降低40%。 | ||||
| 骷髅勇士 | 生命 | 34 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 17 | 魔防 | 14 | |
| 技能:亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复15%的生命。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| 召唤亡灵 | 召唤1个亡灵法师部队。 | |||
| 【圣者】兵种搭配 | ||||
| 神官 | 生命 | 36 | 攻击 | 31 |
| 防御 | 20 | 魔防 | 28 | |
| 技能:普通攻击造成[魔法伤害],英雄施加的治疗效果提升5%,士兵生命>80%时,防御提升10%。 | ||||
| 岩石巨人 | 生命 | 48 | 攻击 | 34 |
| 防御 | 28 | 魔防 | 16 | |
| 技能:士兵生命低于70%时,遭受所有伤害降低10%。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| 净化 | 【魔法伤害】攻击单个敌军,造成1.5倍伤害,目标为【魔物】时有特效,战后去除目标身上2个强化效果。 | |||
| 天罚 | 【魔法伤害】暴击率提升50%。攻击范围内多个敌军,造成0.35倍的范围伤害。对「魔物」有特效。 | |||
| 【黑暗公主】兵种搭配 | ||||
| 男巫 | 生命 | 34 | 攻击 | 37 |
| 防御 | 19 | 魔防 | 23 | |
| 技能:普通攻击造成[魔法伤害],主动攻击时,攻击、魔防提升10%。 | ||||
| 暗精灵射手 | 生命 | 31 | 攻击 | 40 |
| 防御 | 17 | 魔防 | 26 | |
| 技能:攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击和防御提升15%。 | ||||
| 技能解锁 | ||||
| 魔防威吓 | 【被动】行动结束时,使得周围3格以内所有敌军部队的“魔防”降低20%,持续1回合。 | |||
| 黑洞 | 【魔法伤害】攻击范围内多个敌军,造成0.36倍的范围伤害。对每个部队分别造成2个随机的弱化效果。 | |||
- 安卓游戏排行
- 苹果游戏排行
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10






















